ユニット構成表
形式記號 | ポンプ | タンク | IC タイマー | 圧力 スイッチ | フロートスイッチ | 圧力計 | 異常 ランプ | インスタントボタン | |||
MLB 015W | MLB 03W | TP2 (2?) | TP4 (4?) | Y15 | GFB12 | OLV※ | PGL 35 | PGLS 35 | |||
LCA40132E(C) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
LCA40100E(C) | ○ | ○ | |||||||||
LCA40201F(C) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
LCA40232E(C) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
LCA40200E(C) | ○ | ○ | |||||||||
LCA40332E(C) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
LCA40300E(C) | ○ | ○ | |||||||||
LCA40401F(C) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
LCA40432E(C) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
LCA40400E(C) | ○ | ○ |
※形式記號末尾は電圧記號です。 E:三相200/200?220V C:単相100/100V F:単相200/200?220Vです。
※ポンプ仕様はこちらを參照して下さい。
※Y15タイマーは100V、200Vいずれも単相です。
※アルミ2?タンクをセットしたLCA405※、LCA406ユニットもあります。
仕様
モデル形式 | LCA40201C | |
ポンプ MLB015W | 吐出量 | 0.16?/min |
吐出圧力 | 1.5MPa(15kgf/c㎡) | |
タンク TP4 | 全容量 | 3.7? |
有効容量 | 2.4? | |
ポンプ運転時間 | 圧力上昇時間(限度60秒)+15秒 | |
間欠時間 | 4~180分(4分毎、出荷時4分) | |
監視検知機能 | 圧力上昇下降異常、油面下限 | |
製品質量 | 4kg |