形式記號 | 吐出圧力 Mpa | 吐出量(?/min) | モーター 出力(W)×極數(shù)(P) | 電流値(A) | |||
50Hz | 60Hz | 200V (50Hz) | 200V (60Hz) | 220V (60Hz) | |||
MLD052 | 1.5 {15kgf/c㎡} | 0.51 | 0.59 | 70×4 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
MLD102 | 0.93 | 1.06 | |||||
MLD302 | 0.5 {5kgf/c㎡} | 3.1 | 3.5 | 70×4 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
MLD304 | 1.5 {15kgf/c㎡} | 3.2 | 3.8 | 200×4 | 1.34 | 1.12 | 1.17 |
MLD503 | 0.5 {5kgf/c㎡} | 5.1 | 5.8 | 80×4 | 0.65 | 0.6 | 0.6 |
MLD505 | 1.5 {15kgf/c㎡} | 5.3 | 6.4 | 400×4 | 2.2 | 1.93 | 1.95 |
MLD704 | 0.5 {5kgf/c㎡} | 7.3 | 8.8 | 200×4 | 1.34 | 1.12 | 1.17 |
MLD705 | 1.5 {15kgf/c㎡} | 7.3 | 8.8 | 400×4 | 2.2 | 1.93 | 1.95 |
MLD1004 | 0.5 {5kgf/c㎡} | 10.5 | 12.7 | 200×4 | 1.34 | 1.12 | 1.17 |
MLD1005 | 1.5 {15kgf/c㎡} | 10.5 | 12.7 | 400×4 | 2.2 | 1.93 | 1.95 |
※25Wモーターは定格電圧50Hzで200、220、230V (電流値 0.26A)、60Hzで200、220、230、240V (電流値 0.27A)まで使用できます。
※標(biāo)準(zhǔn)品は三相200/200?220V、50/60Hzですが、各種異電圧にも対応致します。
※絶縁タイプはE種が標(biāo)準(zhǔn)です。
※結(jié)線後はモーター回転が矢印方向に回転しているか確認(rèn)して下さい。
※電流値はNIDECに準(zhǔn)拠(200W以上のモーター)