ルブリーユニットLCB4形は制御裝置なしのコンパクトな容積式自動ポンプユニットです。ポンプMLB01W2はクマ取モーターを使用したポンプで、このポンプに2?タンクを組込んだ基本ユニットに圧力スイッチ、フロートスイッチ、圧力計を取付けた各種ユニットがあります。各ユニットとも制御裝置が付いていませんので、ポンプを間欠的に作動させるため制御回路が必要となります。
ユニット構(gòu)成表
形式記號 | ポンプ | タンク | 圧力スイッチ | フロートスイッチ | 圧力計 | 潤滑 ボタン | |
MLB01W2 | 樹脂2? | アルミ | GFB8 | OLV01 | PGLS35 | ||
LCB4011C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LCB4021C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LCB4031C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LCB4041C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
LCB4010C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LCB4020C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
LCB4030C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
LCB4040C(B) | ○ | ○ | ○ | ||||
LCB4111C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LCB4121C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LCB4131C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LCB4141C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
LCB4110C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LCB4120C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
LCB4130C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
LCB4140C(B) | ○ | ○ | ○ |
仕様
ポンプ MLB01W2 | 吐出量 | 0.1?/min(50Hz) 0.12?/min(60Hz) | |||
吐出圧力 | 1.2MPa{12kgf/c㎡} | ||||
モーター | 電圧 | 100V | 200V | ||
周波數(shù) | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
電流 | 1.5A | 1.2A | 0.8A | 0.6A | |
回転數(shù) | 2500rpm | 3000rpm | 2500rpm | 3000rpm | |
出力 | 17W×2P | ||||
絶縁階級 | E種 | ||||
最大運転時間 | 5分 | ||||
休止時間 | 運転時間×2以上 但し最少2分以上 | ||||
タンク容量 | 2?(有効容量:1.3?) | ||||
フロートスイッチ(OLV01) | 接點容量 Max. AC0.33A DC0.5A | ||||
圧力スイッチ(GFB8) | 接點容量 Max. AC250V DC0.5A | ||||
使用油粘度範(fàn)囲 | 50~800m㎡/S |
※潤滑ボタンはポンプを任意に作動させる時、押して下さい。
押している間ポンプは作動します。