TYPE | GS-6EA-AW | GD-6EA-AW | |
---|---|---|---|
最大吐出流量 | L/min 以上 | 空気6.0(液體1.3) | 空気6.0×2(液體1.6) |
cfm 以上 | 0.21 | 0.21×2 | |
最大吐出圧力 | kPa 以上 | 98.0 | |
psi 以上 | 14.25 | ||
最大真空到達度 | kPa 以下 | -60.0 | |
in.Hg 以下 | -17.71 | ||
定格電圧 | V | AC100 | |
定格電流 | A | 0.3 | |
絶縁種別 | E | ||
設置周囲溫度 | ℃ | 0-40 | |
接液部材質 | EPDM, PPS | ||
接続口徑 | φ 9 | ||
質量 | kg | 1.70 | 2.00 |
※ウェブサイトには代表機種として、製品の一部を掲載しております。この一覧以外にも各種流量、圧力、接ガス部材質、電圧変更等、お客様の用途にあわせた対応も行っておりますので、まずは一度お問合せ下さい。