最大吐出流量 | L/min 以上 | 1.5 |
---|---|---|
cfm以上 | 0.05 | |
最大吐出圧力 | kPa 以上 | 80.0 |
psi以上 | 11.64 | |
最大真空到達度 | kPa 以下 | -40.0 |
in.Hg以下 | -11.81 | |
定格電圧 | V | DC24 |
定格電流 | A | 0.65 |
絶縁種別 | E | |
設置周囲溫度 | ℃ | 0-40 |
接ガス部材質 | SUS303,PTFE,FKM | |
接続口徑 | Rc1/8 | |
質量 | kg | 0.52 |
※ウェブサイトには代表機種として、製品の一部を掲載しております。この一覧以外にも各種流量、圧力、接ガス部材質、電圧変更等、お客様の用途にあわせた対応も行っておりますので、まずは一度お問合せ下さい。