最大吐出流量 | L/min 以上 | 15.0 × 2 |
---|---|---|
cfm以上 | 0.53 × 2 | |
最大吐出圧力 | kPa 以上 | 160.0 |
psi以上 | 23.28 | |
最大真空到達(dá)度 | kPa 以下 | -65.0 |
in.Hg以下 | -19.19 | |
定格電圧 | V | AC100 |
定格電流 | A | 1.30 |
絶縁種別 | E | |
設(shè)置周囲溫度 | ℃ | 0-40 |
接ガス部材質(zhì) | PTFE,SCS13,SUS316 | |
接続口徑 | Rc1/4 | |
質(zhì)量 | kg | 6.00 |
※ウェブサイトには代表機(jī)種として、製品の一部を掲載しております。この一覧以外にも各種流量、圧力、接ガス部材質(zhì)、電圧変更等、お客様の用途にあわせた対応も行っておりますので、まずは一度お問(wèn)合せ下さい。