溫馨提示:以上參考價不是實際價格,需要詢價或訂貨時請與賣家確認實時價格,謝謝!
日本THOMAS低溫恒溫水槽TRL-101FD
南京易鳴機電設備有限公司是一家集營銷的綜合型貿易公司,注冊資本300萬,公司擁有穩定、高效、優質、快捷的供貨渠道。易鳴主營日本原裝全新的進口工業泵、電磁閥、傳感器、UPS電源、流量計、加熱器、儀器儀表、連接器、變壓器、信號燈、壓力開關、工類耗材、機械設備及安全防護等,歡迎新老客戶來電或在線咨詢。
南京易鳴機電設備有限公司 聯系人:韓經理 手/機:189-0158-9530(VX同號) Q/Q:197-914-3812
実験室?研究室用から ハイパワーの産業用まで 多くの製品を揃えました。
低溫に恒溫保持された槽內での各種試験や試料の恒溫保持等や媒體液の循環による 外部裝置等の冷卻など さまざまな用途にご使用いただけます。
いろいろな溫度範囲、容量、冷卻能力、制御方式、循環ポンプの有無等、ご希望に合った製品をお選びいただけます。
ご使用例
●室溫近辺の試料等の恒溫保持。
●化學合成試験、低溫反応実験、低溫材料物性試験などの各種試験。
●低溫での動粘度測定、密度測定、比重測定などの測定試験。
※循環式ハンディクーラーでも 同様の用途に使用いただける製品があります。
※容量は社內規定に基づき計算した液量を表示しております。実際に液體を入れられる量とは異なります
※TRL-145Wは オプションで 循環ポンプ付の製作もいたします
※★印の付いた製品TRL-080/TRL-080II/TRL-080Sは オプションの循環ポンプCP-802を使用した場合の最大揚程?最大流量です。
形式名 溫度範囲 溫度安定度 容量 冷卻能力 最大揚程 最大流量
T-10L +5℃~+40℃ ±0.1℃ 15L 195W?水溫+20℃ - -
T-22LA 0℃~+50℃ ±0.1℃ 21L 230W?水溫+20℃ - -
T-22LD 0℃~+50℃ ±0.1℃ 29L 230W?水溫+20℃ - -
T-23Z 0℃~+50℃ ±0.02℃ 21L 209W?水溫+10℃ - -
TRL-112Z -20℃~+80℃ ±0.01℃ 8L 209W?水溫+15℃ - -
TRL-101FZ -5℃~+60℃ ±0.02℃ 32L 209W?水溫+15℃ - -
TRL-101FEZ -15℃~+60℃ ±0.05℃ 32L 465W?水溫+15℃ - -
TRL-4C -40℃~+30℃ ±1.5℃ 8L 220W?液溫-20℃ 2m 10L/min
TRL-115 -40℃~+30℃ ±0.05℃ 10L 209W?液溫-20℃ - -
TRL-N30L -20℃~+80℃ ±0.05℃ 28L 581W?水溫+20℃ 2m 10L/min
TRL-11 0℃~+80℃ ±0.05℃ 22L 230W?水溫+20℃ 2m 10L/min
TRL-11L -20℃~+80℃ ±0.05℃ 22L 530W?水溫+20℃ 2m 10L/min
TRL-11P 0℃~+80℃ ±0.05℃ 22L 230W?水溫+20℃ 2m 10L/min
TRL-11LP -20℃~+80℃ ±0.05℃ 22L 530W?水溫+20℃ 2m 10L/min
TRL-101F -5℃~+60℃ ±0.05℃ 32L 244W?水溫+20℃ - -
TRL-101FE -15℃~+60℃ ±0.05℃ 32L 500W?水溫+20℃ - -
TRL-101FEP -10℃~+60℃ ±0.05℃ 32L 500W?水溫+20℃ 2m 10L/min
TRL-101FD -20℃~+60℃ ±0.05℃ 32L 651W?水溫+20℃ - -
TRL-101FL 0℃~+50℃ ±0.1℃ 89L 640W?水溫+20℃ - -
TRL-101FEL -10℃~+50℃ ±0.1℃ 89L 744W?水溫+20℃ - -
TRL-101Le 0℃~+40℃ ±0.1℃ 89L 580W?水溫+20℃ - -
TRL-35F -35℃~+50℃ ±0.05℃ 22L 209W?液溫-20℃ - -
TRL-40SP -20℃~+80℃ ±0.05℃ 23L 690W?水溫+20℃ 3m 15L/min
TRL-400 -20℃~+50℃ ±1.5℃ 34L 260W?液溫-20℃ 2m 10L/min
TRL-130 -35℃~+50℃ ±1.5℃ 34L 680W?液溫-20℃ 2m 10L/min
TRL-140 -45℃~+50℃ ±0.1℃ 34L 340W?液溫-40℃ 2m 10L/min
TRL-N135 -40℃~+50℃ ±0.1℃ 34L 520W?液溫-20℃ 2m 10L/min
TRL-750H -5℃~+80℃ ±1.5℃ 34L 2200W?水溫+25℃ 3m 30L/min
TRL-750HS -5℃~+80℃ ±0.1℃ 34L 2200W?水溫+25℃ 3m 30L/min
TRL-750EX -5℃~+80℃ ±1.5℃ 34L 2300W?水溫+70℃ 3m 30L/min
TRL-1500H -5℃~+30℃ ±1.5℃ 66L 3000W?水溫0℃ 3m 30L/min
TRL-1500L -35℃~+30℃ ±1.5℃ 66L 1100W?液溫-20℃ 3m 30L/min
TRL-1500EX -5℃~+80℃ ±1.5℃ 66L 3372W?水溫+80℃ 3m 30L/min
TRL-2200H -5℃~+80℃ ±1.5℃ 76L 6740W?水溫+20℃ 6m 40L/min
TRL-2200L -40℃~+30℃ ±1.5℃ 76L 1740W?液溫-20℃ 3m 30L/min
TRL-2200EX -5℃~+80℃ ±1.5℃ 76L 4650W?水溫+80℃ 6m 40L/min
TRL-1100V 0℃~+80℃ ±0.2℃ 34L 4400W?水溫+20℃ 3m 30L/min
TRX-2 +10℃~+35℃ ±1.5℃ 50L 5000W?水溫+20℃ 12/14m 60L/min
TRX-3 +10℃~+35℃ ±1.5℃ 50L 6300W?水溫+20℃ 12/14m 60L/min
TRL-145W -45℃~+30℃ ±1.5℃ 68L 1900W?水溫-30℃ - -
TRL-60SLP -60℃~-20℃ ±1.5℃ 7L 180W?液溫-50℃ 3m 15L/min
TRL-70SLP -70℃~-20℃ ±1.5℃ 15L 350W?液溫-50℃ 3m 15L/min
TRL-080★ -80℃~-20℃ ±0.05℃ 16L 120W?液溫-70℃ 4.5m 8/25L/min
TRL-080II★ -80℃~-20℃ ±0.05℃ 16L 200W?液溫-70℃ 4.5m 8/25L/min
TRL-080S★ -80℃~-20℃ ±0.05℃ 22L 360W?液溫-70℃ 4.5m 8/25L/min
全部評論